Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 39149 | 37568 | 38860 | 393 | 4714 | 10872791 | 10232 | 1010378 | 976771 | 1017878 |
Aug 2023 | 28075 | 26395 | 27936 | 278 | 2988 | 10848085 | 8618 | 866027 | 818248 | 870341 |
Jul 2023 | 27794 | 26509 | 27564 | 333 | 4457 | 8899274 | 10323 | 854494 | 821805 | 861639 |
Jun 2023 | 41082 | 39135 | 40605 | 482 | 6439 | 8877658 | 14461 | 1218156 | 1174052 | 1232466 |
May 2023 | 45958 | 44967 | 45650 | 451 | 5786 | 6376136 | 13996 | 1415174 | 1393998 | 1424715 |
Apr 2023 | 29574 | 28370 | 29227 | 804 | 6252 | 5549322 | 24135 | 876837 | 851105 | 887248 |
Mar 2023 | 31589 | 30307 | 31214 | 653 | 5634 | 5795767 | 20252 | 967664 | 939547 | 979276 |
Feb 2023 | 28869 | 28354 | 28548 | 418 | 3397 | 4928062 | 11711 | 799360 | 793932 | 808343 |
Jan 2023 | 33476 | 33050 | 33127 | 448 | 3130 | 4903813 | 13900 | 1026954 | 1024550 | 1037757 |
Dec 2022 | 26496 | 26018 | 26189 | 474 | 4088 | 6059281 | 14711 | 811870 | 806572 | 821403 |
Nov 2022 | 16631 | 15905 | 16351 | 807 | 6937 | 6262826 | 24225 | 490549 | 477171 | 498956 |
Oct 2022 | 11219 | 6664 | 10920 | 588 | 3148 | 4834127 | 18255 | 338544 | 206613 | 347802 |
Totals | 84207142 | 184819 | 10676007 | 10284364 | 10787824 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |